Zyfire erfüllt die UL19-gelisteten flexiblen Schläuche. Rote Doppelgummischläuche
Übersicht Zyfire erfüllt UL19-gelistete flexible Schläuche. Rote Doppelgummischläuche. Produktbeschreibung. Die im Jahr
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | lex-us |
Beschichtung | Mit Futter |
Webart | Köperweberei |
Struktur der Schlauchkupplung | Plug-in |
Farbe | Rot |
Wp | 8-28bar |
Bp | 24-84 |
Transportpaket | im Karton |
Spezifikation | 1000 Meter |
Warenzeichen | ZYfire |
Herkunft | China |
HS-Code | 40093200 |
Produktionskapazität | 1000000 m/Monat |
Produktbeschreibung
Zyfire erfüllt die UL19-gelisteten flexiblen Schläuche. Rote DoppelgummischläucheProduktbeschreibung
Die im Jahr 2000 gegründete ZYfire Hose Corporation erforscht und produziert Lay-Frac-Schläuche, Feuerwehrschläuche, Gestellschläuche, Industrieschläuche, Forstschläuche, Beschneiungsschläuche, Bewässerungsschläuche, Schleppschläuche, Trinkwasserschläuche und No-Dig-Rohrsanierungsauskleidungen , TPR-Flachschläuche, Schlauchkupplungen, Landeventile und andere Feuerlöschausrüstungen.
Lex-us-Schlauch --- UL BS LRNitrilkautschuk-ummantelter SchlauchVerstärkung: Polyesterfilament. Mantel und Rohr: Nitril/TPR-Mischschlauch, dünne Rippe am Mantel sorgt für bessere Abriebfestigkeit. Anwendung: Schlauch mit großem Durchmesser für die Wasserversorgung, kommunal, industriell Brandbekämpfung, Premium-Lösung. Standardlänge: 15 m (50 Fuß), 30 m (100 Fuß), 50 m (165 Fuß), 100 m (330 Fuß).AUSWEIS | AUSWEIS | Betriebsdruck | Minimaler Berstdruck |
Zoll | mm | Hunde/Bar | Hunde/Bar |
1 1/4" | 32 | 200/14, 220/15, 250/17, 300/21, 400/28 | 600/42, 660/45, 750/51, 900/63, 1200/84 |
1 1/2" | 38 | 200/14, 220/15, 250/17, 300/21, 400/28 | 600/42, 660/45, 750/51, 900/63, 1200/84 |
1 3/4" | 45 | 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
2" | 50 | 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
2 1/2" | 65 | 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
2 3/4" | 70 | 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
3" | 75 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51 |
4" | 102 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51 |
4 1/2" | 115 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51 |
5" | 127 | 120/8, 150/10, 200/14 | 360/24, 450/30, 600/42 |
5 1/2" | 140 | 120/8, 150/10, 200/14 | 360/24, 450/30, 600/42 |
6" | 154 | 120/8, 150/10, 200/14 | 360/24, 450/30, 600/42 |
7 1/4" | 184 | 120/8, 150/10 | 360/24, 450/30 |
8" | 204 | 120/8, 150/10 | 360/24, 450/30 |
10" | 254 | 120/8 | 360/24 |
12" | 306 | 120/8 | 360/24 |
Hauptprodukte
Unternehmensprofil
FAQ
Prev: H2 1,5 m Hochdruck-Duschschlauch aus Edelstahl für Badezimmer
Nächste: Flexibler Stretch-Staubentfernungsschlauch aus flexiblem Kunststoffrohr
Unser Kontakt
Schick jetzt