Blauer, flexibler, heller 2-Zoll-PVC-Layflat-Schlauch für landwirtschaftliche Bewässerung und Wasserableitung
Übersicht Produktbeschreibung PVC-Layflat-Schlauch, der aus Dacron hergestellt und mit hochwertigem Kunststoff beschicht
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | 1/2"-16" |
Verwendung | Bewässerung, Entwässerung und Bewässerung |
Typ | Bewässerungssystem |
Energiequelle | Benzin |
Entwässerungs- und Bewässerungsmodus | Bodenentwässerungs- und Bewässerungsmaschinen |
Pumpentyp | Zentrifugalpumpe |
Material | Plastik |
Typ der Bodenentwässerungs- und Bewässerungsmaschinen | Pumpbewässerung |
Zertifizierung | ISO9001:2008, CE |
Zustand | Neu |
Anwendungsfeld | Landwirtschaft, Viehzucht, Aquakultur, Fischerei, Forstwirtschaft |
Kundendienst | 6 Monate Garantie |
Merkmale | Frostschutzmittel |
Grad | Nicht lebensmittelecht |
Länge | 100m |
Größe | 1/2"-16" |
Farbe | Blau, Rot, Gelb, Schwarz |
Anwendung | Landwirtschaftliche Bewässerung |
Marke | Steigend |
Herkunftsort | Qingdao, China |
Verpackung | Kunststoffschutz mit Karte |
Vorlaufzeit | 10 Tage für 1X20′ Container |
Transportpaket | PVC-Verpackung |
Spezifikation | 1/2"-16" |
Warenzeichen | STEIGEND |
Herkunft | Qingdao, China |
HS-Code | 39173900 |
Produktionskapazität | 3000 Tonnen pro Monat |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
PVC-Layflat-Schläuche, die aus Dacron hergestellt und mit hochwertigem Kunststoff beschichtet wurden, bieten Vorteile wie Frostschutz, Druck- und Korrosionsschutzeigenschaften, einfache Bewegung und Faltung usw. Diese Art von Schlauch hat unterschiedliche Spezifikationen von 0,8 Zoll bis 0,8 Zoll 12" und Arbeitsdruck von 0,2 MPa bis 0,6 MPa. Die Schläuche eignen sich für den Einsatz auf Bauernhöfen, Lagern, Bohrinseln, Minen und Baustellen. ANWENDUNGEN: Es handelt sich um ein ideales Produkt für die Entwässerung in den Bereichen landwirtschaftliche Bewässerung, Sprinklerbewässerung in der Forstwirtschaft, Bauprojekte, Industrie- und Bergbauunternehmen. EIGENSCHAFTEN: Aus hochfestem Polyesterfilament und hochwertigem PVC wird es nacheinander gewickelt, die Fäden regelmäßig geteilt und einmal mit Kunststoff beschichtet geformt. Mit attraktivem Aussehen, weicher Oberfläche und geringem Gewicht, hohem Berstdruck und langer Lebensdauer ist das Produkt säure- und alkalibeständig, alterungsbeständig, dehnungsbeständig, faltenfrei, ungiftig, geschmacksneutral und umweltfreundlich. ARBEITSTEMPERATUR: - -5° C-65° CLeichter PVC-Layflat-Schlauch | |||||||||
Teile-Nr. | Zollgröße | AUSWEIS | OD | Dicke | WP | BP | Länge | Gewicht | Volumen |
(mm) | (mm) | (mm) | (Bar) | (Bar) | (m/Rolle) | (kg/m) | (m3/Rolle) | ||
LDLF-26 | 1" | 26.00 | 28.60 | 1.30 | 4,0 | 12.0 | 100 | 0,15 | 0,022 |
LDLF-33 | 1-1/4" | 33.00 | 35,40 | 1,20 | 4,0 | 12.0 | 100 | 0,17 | 0,025 |
LDLF-41 | 1-1/2" | 41.00 | 43,40 | 1,20 | 5,0 | 15.0 | 100 | 0,19 | 0,028 |
LDLF-53 | 2" | 53,00 | 55,00 | 1,00 | 4,0 | 12.0 | 100 | 0,22 | 0,032 |
LDLF-66 | 2-1/2" | 66,00 | 68,20 | 1.10 | 4,0 | 12.0 | 100 | 0,30 | 0,049 |
LDLF-78 | 3" | 78,00 | 80,20 | 1.10 | 4,0 | 12.0 | 100 | 0,36 | 0,057 |
LDLF-104 | 4" | 104,00 | 106,50 | 1,25 | 4,0 | 12.0 | 100 | 0,55 | 0,090 |
LDLF-128 | 5" | 128,00 | 130,70 | 1,35 | 3.5 | 10.0 | 100 | 0,75 | 0,102 |
LDLF-155 | 6" | 155,00 | 157,70 | 1,35 | 3,0 | 9.0 | 100 | 0,90 | 0,120 |
LDLF-207 | 8" | 207,00 | 211,00 | 2,00 | 3,0 | 9.0 | 100 | 1,60 | 0,212 |
LDLF-207H | 8" | 207,00 | 212,30 | 2,65 | 3,0 | 9.0 | 100 | 2.02 | 0,234 |
LDLF-257 | 10" | 257,00 | 261,80 | 2,40 | 2.5 | 7,0 | 50 | 2,60 | 0,180 |
LDLF-308 | 12" | 308,00 | 312,70 | 2,35 | 2,0 | 6,0 | 50 | 3,00 | 0,210 |
Standard-PVC-Layflat-Schlauch | |||||||||
Teile-Nr. | Zollgröße | AUSWEIS | OD | Dicke | WP | BP | Länge | Gewicht | Volumen |
(mm) | (mm) | (mm) | (Bar) | (Bar) | (m/Rolle) | (kg/m) | (m3/Rolle) | ||
MDLF-20 | 3/4" | 20.00 | 22.70 | 1,35 | 6 | 21 | 100 | 0,11 | 0,016 |
MDLF-26 | 1" | 26.00 | 28.60 | 1.30 | 6 | 21 | 100 | 0,16 | 0,023 |
MDLF-33 | 1-1/4" | 33.00 | 35,40 | 1,20 | 6 | 21 | 100 | 0,19 | 0,028 |
MDLF-41 | 1-1/2" | 41.00 | 43,40 | 1,20 | 6 | 21 | 100 | 0,22 | 0,031 |
MDLF-45 | 1-3/4" | 45,00 | 47,80 | 1,40 | 6 | 21 | 50 | 0,32 | 0,021 |
MDLF-53 | 2" | 53,00 | 55,70 | 1,35 | 6 | 18 | 100 | 0,30 | 0,039 |
MDLF-53H | 2" | 53,00 | 56,00 | 1,50 | 8 | 24 | 50 | 0,35 | 0,026 |
MDLF-66 | 2-1/2" | 66,00 | 69.10 | 1,55 | 6 | 18 | 100 | 0,43 | 0,057 |
MDLF-78 | 3" | 78,00 | 81,00 | 1,50 | 6 | 18 | 100 | 0,50 | 0,069 |
MDLF-104 | 4" | 104,00 | 107,80 | 1,90 | 6 | 18 | 100 | 0,80 | 0,107 |
MDLF-128 | 5" | 128,00 | 132,00 | 2,00 | 6 | 18 | 100 | 1.08 | 0,134 |
MDLF-155 | 6" | 155,00 | 159,80 | 2,40 | 6 | 18 | 100 | 1,60 | 0,183 |
MDLF-207 | 8" | 207,00 | 212.20 | 2,60 | 5 | 15 | 50 | 2.20 | 0,135 |
Hochleistungs-PVC-Layflat-Schlauch | |||||||||
Teile-Nr. | Zollgröße | AUSWEIS | OD | Dicke | WP | BP | Länge | Gewicht | Volumen |
(mm) | (mm) | (mm) | (Bar) | (Bar) | (m/Rolle) | (kg/m) | (m3/Rolle) | ||
HDLF-20 | 3/4" | 20.00 | 23.10 | 1,55 | 10 | 30 | 50 | 0,14 | 0,010 |
HDLF-25 | 1" | 26.00 | 29.60 | 1,80 | 10 | 30 | 50 | 0,20 | 0,014 |
HDLF-33 | 1-1/4" | 33.00 | 36.00 | 1,50 | 10 | 30 | 50 | 0,21 | 0,014 |
HDLF-41 | 1-1/2" | 41.00 | 44,80 | 1,90 | 10 | 30 | 50 | 0,29 | 0,020 |
HDLF-45 | 1-3/4" | 45,00 | 49.00 | 2,00 | 10 | 30 | 50 | 0,35 | 0,022 |
HDLF-53 | 2" | 53,00 | 57.10 | 2.05 | 10 | 30 | 50 | 0,42 | 0,029 |
HDLF-66 | 2-1/2" | 66,00 | 69,80 | 1,90 | 10 | 30 | 50 | 0,70 | 0,043 |
HDLF-78 | 3" | 78,00 | 82,00 | 2,00 | 8 | 24 | 50 | 0,66 | 0,050 |
HDLF-78H | 3" | 78,00 | 83.10 | 2,55 | 10 | 30 | 50 | 0,85 | 0,054 |
HDLF-104 | 4" | 104,00 | 109.10 | 2,55 | 8 | 24 | 50 | 1,00 | 0,071 |
HDLF-155 | 6" | 155,00 | 161,00 | 3,00 | 8 | 24 | 50 | 2,00 | 0,120 |
HDLF-207 | 8" | 207,00 | 213,40 | 3.20 | 6 | 18 | 50 | 2,80 | 0,172 |
Anwendung
Unternehmensprofil
RISING RUBBER bietet als professioneller Hersteller und Exporteur mit 10-jähriger Erfahrung eine breite Palette an Hydraulikschläuchen, Luftschläuchen, Kraftstoffschläuchen, Saug- und Auslassschläuchen, Sandstrahlschläuchen, verschiedenen PVC-Schläuchen, Armaturen und entsprechenden Produkten für verschiedene Typen an von Anwendungen. Unsere Produktpalette wurde in Übereinstimmung mit internationalen Qualitätsstandards (SAE, DIN, ISO) entwickelt und ist das Ergebnis kontinuierlicher Bemühungen, maximale Kundenzufriedenheit zu erreichen. Unsere Produktionslinien umfassen HOCHGESCHWINDIGKEITS- und HIGH-TECH-Bündelmaschinen, Flechtmaschinen und ein FLÜSSIGSTICKSTOFF-KÜHLSYSTEM, das unsere Kapazität auf 150.000 Meter pro Monat steigert und die Qualität der Konkurrenz weit voraus ist. Ein umfassendes Labor bietet Inspektionen, die den gesamten Produktionsprozess abdecken, vom Rohmaterial über Halbfabrikate bis hin zu fertigen Produkten, und ein dauerhaftes Qualitätsrückverfolgbarkeitssystem nach dem Verkauf. Heute verfügen wir über eine namhafte Kundenliste in der Bau-, Bergbau- und Erdbewegungsbranche. Mit einem strengen Qualitätskontrollsystem und einer jährlichen Produktionskapazität von 4 Millionen Metern erreichen unsere Produkte auch ausländische Küsten über Märkte in Europa, Nordamerika, Ostasien und anderen Regionen. Wir glauben, dass unser Erfolg direkt mit dem profitablen Wachstum und der Zufriedenheit unserer Kunden zusammenhängt. Wenn Sie also Interesse haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.FAQ:
1. Ist ein Muster verfügbar? Soll ich für die Probe oder die Lieferung bezahlen?
Kostenlose Muster und kostenlose Lieferung.
2. Wie lange erhalte ich meine Bestellung?
Die allgemeine Produktionszeit für 1x20-Fuß-Container beträgt 10-15 Tage, für 1x40-Fuß-Container 20-25 Tage.
3. Wie wird meine Bestellung verpackt?
Alle Schläuche sind mit 2 Lagen PVC-Folie verpackt, die Innenseite ist transparent, die Außenseite ist farbig und dick. (Farbe kann nach Kundenwunsch bestellt werden). Sonderverpackungen wie Rollen und Paletten sind ebenfalls erhältlich. Das Fitting wird in 3 Lagen, Karton, PVC-Beutel und dann auf Palette verpackt.
4. Was soll ich tun, wenn ich bei der Verwendung Qualitätsprobleme feststelle?
12 Monate Qualitätsgarantie für alle unsere Produkte. Wir bieten Ersatz für alle Mängel an, die durch nichtmenschliche Ursachen verursacht wurden.
5. Ist es möglich, Ihre Fabrik zu besichtigen?
Wir heißen Sie herzlich willkommen, unsere Fabrik jederzeit zu besuchen.
Sie können auch mögen
https://risingrubberpvchose.en.made-in-china.com/product-list-1.htmlUnser Kontakt
Schick jetzt